Пассажиры из Краснодара могут доехать в Ростов-на-Дону напрямую без пересадок на поезде Таврия №092С.
Минимальная стоимость жд билетов в Ростов-на-Дону из Краснодара на поезд Таврия:
- Плацкарт – от 1 018 руб.
- Купе – от 2 251 руб.
- СВ – от 6 368 руб.
Предлагаем выбрать дату поездки, подходящий тип вагона и купить билеты на поезд Таврия из Краснодара в Ростов-на-Дону.
Билеты Краснодар – Ростов-на-Дону на поезд Таврия:
Поезд | Маршрут | Туда | Прибытие | В пути | Цена | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|
092С "Таврия" | Севастополь → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 10:44 | 14:57 | 4 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 031 Купе 2 282 СВ 6 422 | Купить |
Расписание поезда Краснодар – Ростов-на-Дону
- №092М – отправляется ежедневно, круглый год.
Какой поезд Таврия в Ростов-на-Дону самый быстрый
На маршруте в Ростов-на-Дону из Краснодара курсирует один поезд №092М.
Состав отправляется с вокзала Краснодар-1 в 10:44 и прибывает на вокзал Ростов-Главный в 14:57.
Время в пути: 4 часа 13 минут.
Маршрут и остановки поезда Таврия
Протяженность железнодорожного маршрута Краснодар – Ростов-на-Дону составляет 284 км.
Скорый поезд Таврия №092С движется по маршруту со стороны Крыма со средней скоростью 60 км/ч и делает 3 остановки:
- Брюховецкая – 2 мин.
- Каневская – 2 мин.
- Староминская-Тимашевская – 2 мин.
Другие поезда Краснодар – Ростов-на-Дону
Также Вы можете ознакомиться с предложением и купить билеты в Ростов-на-Дону из Краснодара на другие поезда.
Билеты на все поезда Краснодар – Ростов-на-Дону:
Поезд | Маршрут | Туда | Прибытие | В пути | Цена | Билеты |
---|---|---|---|---|---|---|
030Й "Премиум" | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 23:51 | 03:00 +1 | 3 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 962 Купе 2 151 СВ 4 734 Люкс 17 236 | Купить |
286С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Мурманск | 16:50 | 22:40 | 5 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 323 Купе 1 922 | Купить |
302С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Минск-Пасс. | 01:12 | 05:35 | 4 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 314 Купе 2 451 | Купить |
360С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Калининград Пасс Южный | 04:30 | 10:28 | 5 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 190 Купе 2 062 | Купить |
460С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Тамбов-1 | 17:35 | 23:09 | 5 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 336 Купе 1 464 | Купить |
472С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 06:19 | 12:47 | 6 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 281 Купе 1 390 СВ 3 556 | Купить |
260*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 04:01 | 10:20 | 6 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 314 Купе 1 646 | Купить |
204*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Томск-2 | 16:10 | 20:12 | 4 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 323 Купе 1 930 | Купить |
114Э | Краснодар-1 → Первомайская → Москва Павелецкая | 12:52 | 18:15 | 5 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 401 Купе 1 823 СВ 5 161 | Купить |
642Ж "Атаман Платов" | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный | 03:29 | 07:18 | 3 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 849 Купе 1 248 СВ 4 374 | Купить |
326С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Пермь-2 | 19:08 | 01:01 +1 | 5 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 190 Купе 1 239 СВ 5 342 | Купить |
470С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Саратов-1 Пасс. | 17:02 | 21:27 | 4 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 501 Купе 1 607 | Купить |
110*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Киевская | 21:22 | 02:11 +1 | 4 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 265 Купе 1 360 СВ 2 981 | Купить |
340С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Нижний Новгород Моск. | 17:02 | 21:27 | 4 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 190 Купе 1 581 СВ 3 901 | Купить |
258С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Печора | 23:09 | 03:08 +1 | 3 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 544 Купе 3 071 | Купить |
514*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Тамбов-1 | 05:55 | 10:38 | 4 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 433 Купе 1 376 | Купить |
104Ж "Двухэтажный" | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 23:43 | 02:52 +1 | 3 ч. 8 мин. | Купе 1 475 СВ 4 480 | Купить |
036С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 00:02 | 03:43 | 3 ч. 40 мин. | Купе 1 396 СВ 3 844 Люкс 18 288 | Купить |
526С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Екатеринбург Пасс. | 19:08 | 01:01 +1 | 5 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 336 Купе 1 642 СВ 4 333 | Купить |
282С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Череповец-1 | 23:09 | 03:08 +1 | 3 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 299 Купе 1 519 | Купить |
584*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Казань Пасс | 20:05 | 02:15 +1 | 6 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 698 | Купить |
592*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Нижневартовск-1 | 20:05 | 02:15 +1 | 6 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 864 | Купить |
568*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Киевская | 01:40 | 06:02 | 4 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 433 Купе 1 579 СВ 6 722 | Купить |
488*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Тюмень | 20:09 | 02:13 +1 | 6 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 542 | Купить |
806Э "Ласточка-премиум" | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Таганрог-2 | 19:01 | 22:12 | 3 ч. 10 мин. | Сидячий 686 | Купить |
808Э "Ласточка" | Аэропорт (Сочи) → Краснодар-1 → Ростов-Главный | 07:31 | 10:54 | 3 ч. 22 мин. | Сидячий 686 | Купить |
084Э | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Киевская | 21:31 | 01:53 +1 | 4 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 275 Купе 1 772 СВ 5 128 | Купить |
084С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Киевская | 21:31 | 01:53 +1 | 4 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 265 Купе 929 СВ 3 957 | Купить |
118С | Адлер → Краснодар-1 → Первомайская → Самара | 07:57 | 13:23 | 5 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 265 Купе 1 278 СВ 3 231 | Купить |
080С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Архангельск Город | 23:09 | 03:08 +1 | 3 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 265 Купе 1 315 СВ 3 716 | Купить |
272*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Самара | 05:55 | 10:38 | 4 ч. 42 мин. | Купе 1 597 СВ 3 941 | Купить |
092С "Таврия" | Севастополь → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 10:44 | 14:57 | 4 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 031 Купе 2 282 СВ 6 422 | Купить |
490*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Минск-Пасс. | 01:12 | 05:35 | 4 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 336 Купе 2 298 | Купить |
242*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Киров Пасс | 16:10 | 20:12 | 4 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 323 Купе 2 383 СВ 6 425 | Купить |
488*Э | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Нижневартовск-1 | 20:09 | 02:13 +1 | 6 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 920 | Купить |
038С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Нижний Новгород Моск. | 23:18 | 03:56 +1 | 4 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 621 Купе 2 074 СВ 7 280 | Купить |
220С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Вологда-1 | 23:09 | 03:08 +1 | 3 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 809 Купе 2 975 | Купить |
Цены на билеты на поезд Таврия из Крыма по другим маршрутам:
Симферополь – Москва от 2 898 руб.
Севастополь – Санкт-Петербург от 3 894 руб.
Мичуринск – Рязань от 906 руб.
Воронеж – Малая Вишера от 3 665 руб.
Лиски – Казань от 2 099 руб.
Краснодар – Воронеж от 1 820 руб.